Description

Uygun maliyetli, tam donanımlı eko-solvent baskı makinesi
En düşük maliyetlerle kalite için tasarlandı
Mimaki’nin benzersiz çapraz platform geliştirme gücü sayesinde JV100-160, yüksek kaliteli baskı için gerekli tüm işlevlerle donatılan ve aynı zamanda son derece düşük yatırım maliyeti sunan giriş seviyesi bir eko-solvent baskı makinesidir. Mimaki’nin yeni CS250 eko-solvent boyalarını kullanan 1 litrelik şişe boya besleme sistemi ile üretim maliyetleri daha da düşürülmüştür.
Yeni geliştirilmiş CS250 boyalar
Maliyet avantajı
Mimaki’nin yeni geliştirilmiş CS250 eko-solvent boyaları, doğrudan JV100-160 baskı makinesine takılabilen 1 litrelik şişelerde tedarik edilir ve hem düşük maliyet hem de uzun süreli çalışma imkanı sağlar.
CS250 boyalar için özel olarak geliştirilmiş ve her renk için ayrı ayrı optimize edilmiş baskı kafası dalga formlarının kullanılmasıyla yüksek görüntü kalitesi garanti altına alınır.
Kokusuz CS250 eko-solvent boyalar Greenguard Gold sertifikasına sahiptir.

3 Aşamalı akıllı ısıtıcı
Üç aşamalı akıllı ısıtıcı boya damlalarını malzemeye sabitler.
Malzemenin kontrollü bir sıcaklıkta ısıtılması için Mimaki’nin
özgün teknolojisi kullanılarak, bir yandan yüksek renk ve baskı
kalitesi elde edilirken, diğer yandan boyanın sabitlenmesi
gerçekleştirilir.
Isıtıma-öncesi: Baskı öncesi malzemeyi uygun bir sıcaklıkta
ısıtır.
Baskı esnasında: Boya malzeme üzerine geçtikten sonra,
boya kusması meydana gelmeden boyayı kurutur, böylece
renk gelişimini artırır.
Isıtma-sonrası: Boya kurumasını gerçekleştirir ve malzemenin
stabil bir şekilde sarılmasını sağlar.
Üst fan: Hava fanı boyanın kurumasına yardımcı olur.

Yüksek verimlilik
Yeni geliştirilmiş çapraz dizilimli baskı kafaları, branda malzemeye saatte 62.9m2’ye, kendinden yapışkanlı PVC malzemeye (folyo) ise saatte 27.4m2’ye varan yüksek baskı hızlarında baskı yapmaya imkan sağlar.

Teknik Özellikler
| Ürün | JV100-160 | |
|---|---|---|
| Baskı kafası | On-demand piezo baskı kafası (2 adet çapraz dizilimli) |
|
| Baskı çözünürlüğü | 360dpi, 600dpi, 720dpi, 900dpi, 1200dpi | |
| Boya | Tip/Renk | CS250: C, M, Y, K |
| Paket boyutu | 1L Şişe | |
| Maksimum baskı genişliği | 1,610 mm | |
| Malzeme | Maksimum genişlik | 1,620 mm |
| Minimum genişlik | 210 mm | |
| Kalınlık | 1.0 mm veya daha az | |
| Rulo dış çapı *1 | Φ250 mm veya daha az | |
| Rulo ağırlığı *1,*2 | 45 kg veya daha az | |
| Rulo iç çapı | 2 veya 3 inç | |
| Baskı aralığının doğruluğu | Hassas doğruluk | Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ±0.3mm veya ±%0.3’lük kısmı |
| Tekrarlanabilirlik | Genişliğine göre belirtilen baskı aralığının ±0.2mm veya ±%0.1’lik kısmı | |
| Diklik toleransı | ± 0.5 mm / 1,000 mm | |
| Malzeme kayması | 5 mm veya daha az / 10 m | |
| Kafa yüksekliği ayarı | 2.0 mm / 2.5 mm, manuel olarak ayarlanabilir | |
| Malzeme kesimi | Kafa kesici ile Y yönünde kesim Kesim doğruluğu (adımlar): 0.5 ya da daha az |
|
| Malzeme sarma | Sarma aparatı standart aksesuar olarak verilmektedir (baskının içine ya da dışına sarma mümkündür) |
|
| Malzeme ısıtıcı | Pre / Print / Post (bağımsız kontrol) | |
| Uyumlu standartlar | VCCI Class A, FCC Class A, IEC 62368-1 ETL compliance, CE marking (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive), CB certified, RoHS, REACH, EnergyStar, EAC marking, RCM marking |
|
| Arayüz | Baskı datası iletimi | USB 2.0, Ethernet 1000BASE-T |
| E-posta fonksiyonu | Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T | |
| Gürültü seviyesi | Bekleme modunda | 58 dB ya da daha az (FAST-A, dört yönde 1m) |
| Kesintisiz baskıda | 65 dB ya da daha az | |
| Aralıklı baskıda | 70 dB ya da daha az | |
| Güç kaynağı | Tek faz AC100-120V / AC220-240V ±%10, 50/60Hz ±1Hz x2 | |
| Güç tüketimi | Giriş 1: 1000W ya da daha az Giriş 2: 1000W ya da daha az |
|
| Çalışma ortamı | Sıcaklık | 20 – 30°C |
| Nem | %35 – 65 Rh (Yoğuşmasız) | |
| Garanti edilen sıcaklık | 20 – 25°C | |
| Sıcaklık değişimi | ± 10°C /s ya da daha az | |
| Toz | 0.15mg/m3 (Standart ofis ortamıyla eş değer) | |
| Boyutlar (E × B × Y) | 2,775 x 700 x 1,475 mm (Yükseklik boya şişeleri hariç) |
|
| Ağırlık | 168 kg | |
*1 Sarma malzemesinden sonraki dış çap ve ağırlıktır
*2 Her iki taraftan tutulduğunda rulonun bükülmemesi gerekir










